车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2313 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 08:02 | 当天 12:38 | 泉州 | 当天 始发站 | 详细 |
D8932 | 动车组 | 诏安 | 厦门 | 07:14 | 当天 08:40 | 诏安 | 当天 始发站 | 详细 |
D2357 | 动车组 | 赣州 | 深圳北 | 07:18 | 当天 13:49 | 陆丰 | 当天 12:19 | 详细 |
D2322 | 动车组 | 深圳北 | 南昌西 | 13:00 | 当天 21:43 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 武夷山东 | 14:55 | 当天 22:10 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2298 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 15:06 | 当天 20:34 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2288 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 10:40 | 当天 22:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2308 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 08:32 | 当天 14:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2314 | 动车组 | 深圳北 | 泉州 | 17:10 | 当天 21:53 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2310 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 09:45 | 当天 15:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2282 | 动车组 | 深圳北 | 南京 | 09:13 | 当天 23:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D674 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 07:45 | 当天 11:20 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3112 | 动车组 | 深圳北 | 杭州东 | 11:17 | 当天 22:01 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。