车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D2283 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 11:24 | 当天 22:56 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D2281 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 07:45 | 当天 22:09 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 南京 | 当天 始发站 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 当天 17:59 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2295 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 08:13 | 当天 13:43 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 福州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D8931 | 动车组 | 厦门北 | 诏安 | 21:37 | 当天 22:49 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2319 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:03 | 当天 19:59 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。