车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7660 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 13:10 | 当天 18:08 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7630/G7638 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 19:10 | 当天 22:51 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7622/G7623 | 高速动车 | 温州南 | 合肥南 | 10:06 | 当天 15:06 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G168 | 高速动车 | 温州南 | 北京南 | 08:36 | 当天 18:03 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 淮南东 | 07:38 | 当天 14:36 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7639/G7642 | 高速动车 | 湖州 | 杭州东 | 07:00 | 当天 07:28 | 湖州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7698 | 高速动车 | 江山 | 徐州东 | 15:46 | 当天 21:08 | 江山 | 当天 始发站 | 详细 |
G7692/G7693 | 高速动车 | 江山 | 合肥南 | 13:21 | 当天 17:33 | 江山 | 当天 始发站 | 详细 |
G7632/G7633 | 高速动车 | 衢州 | 合肥南 | 08:35 | 当天 12:15 | 衢州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7647/G7650 | 高速动车 | 衢州 | 南京南 | 18:48 | 当天 21:50 | 衢州 | 当天 始发站 | 详细 |
G7621/G7624 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 15:38 | 当天 20:38 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7615/G7618 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 15:38 | 当天 20:44 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7691/G7694 | 高速动车 | 合肥南 | 江山 | 08:24 | 当天 12:45 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7681/G7684 | 高速动车 | 合肥南 | 温州南 | 09:13 | 当天 14:58 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7673/G7676 | 高速动车 | 合肥南 | 宁波 | 13:24 | 当天 17:08 | 合肥南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。