飞机时刻表-贵阳龙洞堡国际机场T2| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏航空 | G52703 | 13:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:25 | 铜仁凤凰机场 | 100% |
| 山东航空 | SC2703 | 13:40 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:25 | 铜仁凤凰机场 | 100% |
| 奥凯航空 | BK1117 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:55 | 铜仁凤凰机场 | 88% |
| 国际航空 | CA5831 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:55 | 铜仁凤凰机场 | 88% |
| 华夏航空 | G52641 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:55 | 铜仁凤凰机场 | 88% |
| 山东航空 | SC2641 | 15:10 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:55 | 铜仁凤凰机场 | 89% |
| 多彩航空 | GY7121 | 13:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 14:45 | 万州五桥机场 | 93% |
| 多彩航空 | GY7109 | 13:55 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 15:20 | 万州五桥机场 | 88% |
| 华夏航空 | G5279N | 11:20 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 18:40 | 威海大水泊机场 | - |
| 国际航空 | CA8883 | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 华夏航空 | G58883 | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 山东航空 | SC8883 | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 西藏航空 | TV6853 | 07:00 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 09:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
| 奥凯航空 | BK1153 | 07:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:35 | 温州龙湾国际机场 | 100% |
| 华夏航空 | G54315 | 07:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:35 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。