公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥凯航空 | BK1153 | 08:55 | 毕节飞雄机场 | 11:35 | 温州龙湾国际机场 | 100% |
奥凯航空 | BK1153 | 07:25 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:35 | 温州龙湾国际机场 | 100% |
奥凯航空 | BK1129 | 08:05 | 贵阳龙洞堡国际机场T2 | 11:35 | 温州龙湾国际机场 | 89% |
昆明航空 | KY9961 | 07:10 | 广州白云国际机场 | 08:55 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY9963 | 18:00 | 广州白云国际机场 | 20:00 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY9757 | 09:20 | 哈尔滨太平国际机场 | 14:45 | 温州龙湾国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY1956 | 11:55 | 昆明长水国际机场 | 14:45 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY1988 | 22:05 | 昆明长水国际机场 | 00:40 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
奥凯航空 | BK1129 | 09:30 | 黎平机场 | 11:35 | 温州龙湾国际机场 | 86% |
昆明航空 | KY9757 | 12:50 | 临沂沭埠岭机场 | 14:45 | 温州龙湾国际机场 | 100% |
昆明航空 | KY9723 | 10:05 | 沈阳桃仙国际机场T3 | 13:10 | 温州龙湾国际机场 | 98% |
昆明航空 | KY9724 | 17:55 | 三亚凤凰国际机场 | 20:20 | 温州龙湾国际机场 | 82% |
昆明航空 | KY9909 | 20:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 温州龙湾国际机场 | 93% |
奥凯航空 | BK2733 | 14:10 | 天津滨海国际机场T2 | 16:45 | 温州龙湾国际机场 | - |
重庆航空 | OQ2346 | 19:00 | 西宁曹家堡机场T2 | 00:15 | 温州龙湾国际机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。