飞机时刻表-阜阳西关机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东航空 | SC2632 | 13:40 | 阜阳西关机场 | 15:50 | 重庆江北国际机场T3 | 77% |
| 四川航空 | 3U2069 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
| 奥凯航空 | BK1115 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
| 国际航空 | CA5881 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
| 华夏航空 | G52631 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
| 东方航空 | MU1821 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
| 山东航空 | SC2631 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。