公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8160 | 07:30 | 北京首都国际机场T2 | 10:00 | 舟山普陀山机场 | 100% |
南方航空 | CZ5102 | 07:30 | 北京首都国际机场T2 | 10:00 | 舟山普陀山机场 | 100% |
联合航空 | KN5909 | 16:40 | 北京南苑机场 | 19:05 | 舟山普陀山机场 | 83% |
东方航空 | MU3819 | 16:40 | 北京南苑机场 | 19:05 | 舟山普陀山机场 | - |
四川航空 | 3U2069 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
奥凯航空 | BK1115 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
国际航空 | CA5881 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
华夏航空 | G52631 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
东方航空 | MU1821 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
山东航空 | SC2631 | 09:00 | 阜阳西关机场 | 10:40 | 舟山普陀山机场 | 93% |
福州航空 | FU6601 | 08:20 | 福州长乐国际机场 | 09:30 | 舟山普陀山机场 | 84% |
国际航空 | CA3617 | 06:50 | 广州白云国际机场 | 10:20 | 舟山普陀山机场 | 93% |
昆明航空 | KY9995 | 06:50 | 广州白云国际机场 | 10:20 | 舟山普陀山机场 | 93% |
深圳航空 | ZH9995 | 06:50 | 广州白云国际机场 | 10:20 | 舟山普陀山机场 | 93% |
国际航空 | CA8823 | 15:25 | 济南遥墙国际机场 | 17:10 | 舟山普陀山机场 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。