飞机时刻表-拉萨贡嘎国际机场| 公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国际航空 | CA3903 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
| 山东航空 | SC6017 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
| 西藏航空 | TV6017 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
| 华夏航空 | G5439K | 17:35 | 拉萨贡嘎国际机场 | 10:15 | 百色机场 | — |
| 国际航空 | CA3921 | 09:50 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:35 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 山东航空 | SC9815 | 09:50 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:35 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 西藏航空 | TV9815 | 09:50 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:35 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 深圳航空 | ZH3915 | 09:50 | 拉萨贡嘎国际机场 | 13:35 | 北京首都国际机场T3 | 100% |
| 国际航空 | CA4111 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
| 山东航空 | SC4111 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
| 西藏航空 | TV6289 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
| 深圳航空 | ZH4111 | 16:20 | 拉萨贡嘎国际机场 | 22:15 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
| 国际航空 | CA3939 | 07:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 08:30 | 昌都邦达机场 | 93% |
| 山东航空 | SC9849 | 07:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 08:30 | 昌都邦达机场 | 93% |
| 西藏航空 | TV9849 | 07:10 | 拉萨贡嘎国际机场 | 08:30 | 昌都邦达机场 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。