公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA3903 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
山东航空 | SC6017 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
西藏航空 | TV6017 | 10:15 | 拉萨贡嘎国际机场 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
祥鹏航空 | 8L9681 | 07:40 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T1 | 12:05 | 阿里昆莎机场 | 89% |
国际航空 | CA3903 | 06:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
山东航空 | SC6017 | 06:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
西藏航空 | TV6017 | 06:00 | 西安咸阳国际机场T2 | 12:30 | 阿里昆莎机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。