列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | Z86/Z87 | 车型 | 直达特快 |
始发站 | 杭州 | 始发时间 | 16:47 |
终点站 | 西安 | 终点时间 | 第2天 09:16 |
历时 | 16小时29分 | 里程 | 1696公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 杭州 | 始发站 | 16:47 | - | 0 |
2 | 海宁 | 17:22 | 17:25 | 3分 | 65 |
3 | 苏州 | 19:15 | 19:19 | 4分 | 271 |
4 | 无锡 | 19:41 | 19:44 | 3分 | 313 |
5 | 南京 | 21:08 | 21:15 | 7分 | 488 |
6 | 华山 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 1573 |
7 | 西安 | 09:16 | 终点站 | - | 1696 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。