Z121/Z124时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | Z121/Z124 | 车型 | 直达特快 |
| 始发站 | 成都 | 始发时间 | 17:20 |
| 终点站 | 广州 | 终点时间 | 第2天 18:22 |
| 历时 | 25小时2分 | 里程 | 2421公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 成都 | 始发站 | 17:20 | - | 0 |
| 2 | 达州 | 20:29 | 20:37 | 8分 | 374 |
| 3 | 万源 | 22:01 | 22:03 | 2分 | 499 |
| 4 | 安康 | 23:28 | 23:34 | 6分 | 650 |
| 5 | 襄阳东 | 03:43 | 03:51 | 8分 | 1023 |
| 6 | 汉口 | 06:27 | 07:04 | 37分 | 1332 |
| 7 | 岳阳 | 09:30 | 09:34 | 4分 | 1567 |
| 8 | 长沙 | 10:55 | 11:01 | 6分 | 1714 |
| 9 | 广州 | 18:22 | 终点站 | - | 2421 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。