T306/T307时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | T306/T307 | 车型 | 空调特快 | 
| 始发站 | 福州 | 始发时间 | 11:51 | 
| 终点站 | 乌鲁木齐 | 终点时间 | 第3天 17:54 | 
| 历时 | 54小时3分 | 里程 | 4423公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 福州 | 始发站 | 11:51 | - | 0 | 
| 2 | 三明北 | 13:30 | 13:36 | 6分 | 195 | 
| 3 | 泰宁 | 14:23 | 14:37 | 14分 | 287 | 
| 4 | 抚州 | 15:56 | 16:17 | 21分 | 446 | 
| 5 | 南昌西 | 17:11 | 17:31 | 20分 | 547 | 
| 6 | 庐山 | 18:33 | 18:37 | 4分 | 670 | 
| 7 | 黄石 | 20:11 | 20:45 | 34分 | 804 | 
| 8 | 鄂州 | 21:04 | 21:18 | 14分 | 831 | 
| 9 | 武昌 | 23:09 | 23:30 | 21分 | 909 | 
| 10 | 信阳 | 02:03 | 02:17 | 14分 | 1143 | 
| 11 | 南阳 | 04:54 | 05:18 | 24分 | 1346 | 
| 12 | 西峡 | 06:47 | 06:51 | 4分 | 1454 | 
| 13 | 商洛 | 09:05 | 09:07 | 2分 | 1618 | 
| 14 | 西安 | 11:43 | 12:06 | 23分 | 1798 | 
| 15 | 宝鸡 | 13:51 | 13:58 | 7分 | 1971 | 
| 16 | 天水 | 15:41 | 15:55 | 14分 | 2126 | 
| 17 | 甘谷 | 16:37 | 16:40 | 3分 | 2193 | 
| 18 | 陇西 | 17:25 | 17:29 | 4分 | 2272 | 
| 19 | 定西 | 18:23 | 18:27 | 4分 | 2356 | 
| 20 | 兰州 | 20:06 | 20:23 | 17分 | 2474 | 
| 21 | 武威 | 23:39 | 23:45 | 6分 | 2777 | 
| 22 | 金昌 | 00:22 | 00:27 | 5分 | 2851 | 
| 23 | 张掖 | 02:10 | 02:18 | 8分 | 3021 | 
| 24 | 酒泉 | 04:08 | 04:13 | 5分 | 3222 | 
| 25 | 嘉峪关 | 04:32 | 04:40 | 8分 | 3244 | 
| 26 | 柳园 | 07:58 | 08:10 | 12分 | 3541 | 
| 27 | 哈密 | 11:27 | 12:02 | 35分 | 3862 | 
| 28 | 鄯善 | 14:20 | 14:26 | 6分 | 4125 | 
| 29 | 吐鲁番 | 15:43 | 15:50 | 7分 | 4273 | 
| 30 | 乌鲁木齐南 | 17:17 | 17:39 | 22分 | 4418 | 
| 31 | 乌鲁木齐 | 17:54 | 终点站 | - | 4423 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。