列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K7037/K7040 | 车型 | 快速 |
始发站 | 漠河 | 始发时间 | 14:23 |
终点站 | 哈尔滨 | 终点时间 | 第2天 06:10 |
历时 | 15小时47分 | 里程 | 1096公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
5 | 哈尔滨西 | 05:45 | 05:59 | 14分 | 1089 |
4 | 齐齐哈尔 | 02:27 | 02:33 | 6分 | 882 |
3 | 加格达奇 | 20:30 | 20:46 | 16分 | 475 |
2 | 塔河 | 17:29 | 17:32 | 3分 | 213 |
1 | 漠河 | 始发站 | 14:23 | - | 0 |
6 | 哈尔滨 | 06:10 | 终点站 | - | 1096 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。