列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | K210/K211 | 车型 | 快速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 20:20 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 第2天 17:19 |
历时 | 20小时59分 | 里程 | 1596公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 20:20 | - | 0 |
2 | 韶关东 | 22:39 | 22:45 | 6分 | 221 |
3 | 赣州 | 01:54 | 02:15 | 21分 | 425 |
4 | 吉安 | 04:28 | 04:35 | 7分 | 611 |
5 | 鹰潭 | 07:43 | 08:02 | 19分 | 925 |
6 | 贵溪 | 08:18 | 08:22 | 4分 | 946 |
7 | 上饶 | 09:17 | 09:21 | 4分 | 1041 |
8 | 玉山 | 09:42 | 09:45 | 3分 | 1071 |
9 | 金华 | 11:37 | 11:47 | 10分 | 1238 |
10 | 义乌 | 12:21 | 12:24 | 3分 | 1286 |
11 | 诸暨 | 12:51 | 13:00 | 9分 | 1338 |
12 | 杭州 | 14:05 | 14:25 | 20分 | 1425 |
13 | 绍兴 | 15:19 | 15:22 | 3分 | 1488 |
14 | 上虞 | 15:44 | 15:47 | 3分 | 1516 |
15 | 余姚 | 16:20 | 16:24 | 4分 | 1548 |
16 | 宁波 | 17:19 | 终点站 | - | 1596 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。