G8048时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G8048 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 沈阳北 | 始发时间 | 09:19 |
| 终点站 | 大连 | 终点时间 | 当天 11:36 |
| 历时 | 2小时17分 | 里程 | 397公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 4 | 鞍山西 | 10:07 | 10:09 | 2分 | 97 |
| 3 | 辽阳 | 09:54 | 09:56 | 2分 | 67 |
| 2 | 沈阳 | 09:27 | 09:30 | 3分 | 3 |
| 1 | 沈阳北 | 始发站 | 09:19 | - | 0 |
| 5 | 鲅鱼圈 | 10:42 | 10:44 | 2分 | 231 |
| 6 | 大连 | 11:36 | 终点站 | - | 397 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。