列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7625 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 南京南 | 始发时间 | 07:12 |
终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 11:14 |
历时 | 4小时2分 | 里程 | 510公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 南京南 | 始发站 | 07:12 | - | 0 |
2 | 溧水 | 07:27 | 07:29 | 2分 | 46 |
3 | 宜兴 | 07:52 | 07:54 | 2分 | 129 |
4 | 长兴 | 08:07 | 08:09 | 2分 | 165 |
5 | 湖州 | 08:18 | 08:21 | 3分 | 185 |
6 | 德清 | 08:33 | 08:36 | 3分 | 221 |
7 | 杭州东 | 08:50 | 08:58 | 8分 | 256 |
8 | 诸暨 | 09:22 | 09:24 | 2分 | 349 |
9 | 金华南 | 09:49 | 09:51 | 2分 | 406 |
10 | 武义北 | 10:02 | 10:04 | 2分 | 411 |
11 | 永康南 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 416 |
12 | 丽水 | 10:37 | 10:39 | 2分 | 426 |
13 | 温州南 | 11:14 | 终点站 | - | 510 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。