列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7585 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 常州 | 始发时间 | 16:06 |
终点站 | 温州南 | 终点时间 | 当天 21:16 |
历时 | 5小时10分 | 里程 | 754公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 常州 | 始发站 | 16:06 | - | 0 |
2 | 无锡 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 39 |
3 | 苏州 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 81 |
4 | 昆山南 | 16:51 | 16:54 | 3分 | 115 |
5 | 上海虹桥 | 17:12 | 17:14 | 2分 | 165 |
6 | 嘉兴南 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 249 |
7 | 海宁西 | 17:59 | 18:01 | 2分 | 298 |
8 | 杭州东 | 18:14 | 18:16 | 2分 | 324 |
9 | 绍兴北 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 367 |
10 | 余姚北 | 18:55 | 18:57 | 2分 | 430 |
11 | 宁波 | 19:16 | 19:18 | 2分 | 479 |
12 | 奉化 | 19:35 | 19:37 | 2分 | 517 |
13 | 临海 | 20:09 | 20:11 | 2分 | 608 |
14 | 台州 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 631 |
15 | 乐清 | 20:56 | 20:58 | 2分 | 719 |
16 | 温州南 | 21:16 | 终点站 | - | 754 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。