列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G7582 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 苍南 | 始发时间 | 15:50 |
终点站 | 南京南 | 终点时间 | 当天 22:45 |
历时 | 6小时55分 | 里程 | 957公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 苍南 | 始发站 | 15:50 | - | 0 |
2 | 温州南 | 16:14 | 16:18 | 4分 | 57 |
3 | 绅坊 | 16:38 | 16:40 | 2分 | 110 |
4 | 台州 | 17:06 | 17:08 | 2分 | 180 |
5 | 临海 | 17:19 | 17:21 | 2分 | 203 |
6 | 奉化 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 294 |
7 | 宁波 | 18:16 | 18:19 | 3分 | 332 |
8 | 庄桥 | 18:28 | 18:30 | 2分 | 340 |
9 | 余姚北 | 18:44 | 18:46 | 2分 | 381 |
10 | 绍兴北 | 19:04 | 19:06 | 2分 | 444 |
11 | 杭州东 | 19:25 | 19:27 | 2分 | 487 |
12 | 嘉兴南 | 19:50 | 19:55 | 5分 | 562 |
13 | 嘉善南 | 20:04 | 20:06 | 2分 | 579 |
14 | 上海虹桥 | 20:30 | 20:45 | 15分 | 646 |
15 | 昆山南 | 21:04 | 21:06 | 2分 | 696 |
16 | 苏州 | 21:17 | 21:19 | 2分 | 730 |
17 | 无锡 | 21:34 | 21:36 | 2分 | 772 |
18 | 常州 | 21:50 | 21:52 | 2分 | 811 |
19 | 丹阳 | 22:08 | 22:10 | 2分 | 855 |
20 | 南京南 | 22:45 | 终点站 | - | 957 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。