G7546时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7546 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 温州南 | 始发时间 | 11:21 |
| 终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 15:20 |
| 历时 | 3小时59分 | 里程 | 589公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 温州南 | 始发站 | 11:21 | - | 0 |
| 2 | 永嘉 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 18 |
| 3 | 温岭 | 12:02 | 12:04 | 2分 | 99 |
| 4 | 台州 | 12:15 | 12:17 | 2分 | 123 |
| 5 | 宁波 | 13:13 | 13:17 | 4分 | 275 |
| 6 | 上虞北 | 13:43 | 13:45 | 2分 | 356 |
| 7 | 绍兴北 | 13:56 | 13:58 | 2分 | 387 |
| 8 | 杭州东 | 14:17 | 14:19 | 2分 | 430 |
| 9 | 桐乡 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 477 |
| 10 | 嘉兴南 | 14:49 | 14:52 | 3分 | 505 |
| 11 | 上海虹桥 | 15:20 | 终点站 | - | 589 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。