 G7337时刻表
G7337时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7337 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 15:32 | 
| 终点站 | 苍南 | 终点时间 | 当天 19:44 | 
| 历时 | 4小时12分 | 里程 | 470公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 15:32 | - | 0 | 
| 2 | 嘉善南 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 67 | 
| 3 | 桐乡 | 16:13 | 16:15 | 2分 | 112 | 
| 4 | 杭州东 | 16:32 | 16:35 | 3分 | 159 | 
| 5 | 义乌 | 17:07 | 17:09 | 2分 | 304 | 
| 6 | 武义北 | 17:32 | 17:34 | 2分 | 314 | 
| 7 | 永康南 | 17:46 | 17:48 | 2分 | 319 | 
| 8 | 缙云西 | 17:58 | 18:00 | 2分 | 324 | 
| 9 | 丽水 | 18:13 | 18:15 | 2分 | 329 | 
| 10 | 青田 | 18:35 | 18:37 | 2分 | 408 | 
| 11 | 温州南 | 18:56 | 19:13 | 17分 | 413 | 
| 12 | 鳌江 | 19:30 | 19:32 | 2分 | 453 | 
| 13 | 苍南 | 19:44 | 终点站 | - | 470 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。