G7332时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7332 | 车型 | 高速动车 | 
| 始发站 | 苍南 | 始发时间 | 07:50 | 
| 终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 11:51 | 
| 历时 | 4小时1分 | 里程 | 465公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 苍南 | 始发站 | 07:50 | - | 0 | 
| 2 | 鳌江 | 07:59 | 08:01 | 2分 | 17 | 
| 3 | 温州南 | 08:20 | 08:22 | 2分 | 57 | 
| 4 | 青田 | 08:40 | 08:42 | 2分 | 62 | 
| 5 | 丽水 | 09:02 | 09:04 | 2分 | 141 | 
| 6 | 缙云西 | 09:17 | 09:19 | 2分 | 146 | 
| 7 | 永康南 | 09:30 | 09:32 | 2分 | 151 | 
| 8 | 义乌 | 10:03 | 10:05 | 2分 | 161 | 
| 9 | 杭州东 | 10:38 | 10:41 | 3分 | 306 | 
| 10 | 余杭 | 10:51 | 10:56 | 5分 | 321 | 
| 11 | 海宁西 | 11:04 | 11:06 | 2分 | 332 | 
| 12 | 嘉兴南 | 11:21 | 11:24 | 3分 | 381 | 
| 13 | 上海虹桥 | 11:51 | 终点站 | - | 465 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。