列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G716 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 哈尔滨西 | 始发时间 | 12:16 |
终点站 | 大连北 | 终点时间 | 当天 16:28 |
历时 | 4小时12分 | 里程 | 918公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
7 | 盖州西 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 740 |
6 | 辽阳 | 15:05 | 15:07 | 2分 | 605 |
5 | 沈阳北 | 14:34 | 14:37 | 3分 | 538 |
4 | 开原西 | 14:05 | 14:07 | 2分 | 437 |
3 | 长春西 | 13:19 | 13:22 | 3分 | 240 |
2 | 德惠西 | 12:54 | 12:56 | 2分 | 156 |
1 | 哈尔滨西 | 始发站 | 12:16 | - | 0 |
8 | 大连北 | 16:28 | 终点站 | - | 918 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。