G7140时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G7140 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 15:08 |
| 终点站 | 安庆 | 终点时间 | 当天 19:12 |
| 历时 | 4小时4分 | 里程 | 466公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 15:08 | - | 0 |
| 2 | 昆山南 | 15:28 | 15:30 | 2分 | 50 |
| 3 | 苏州 | 15:41 | 15:44 | 3分 | 84 |
| 4 | 无锡 | 15:59 | 16:02 | 3分 | 126 |
| 5 | 常州 | 16:16 | 16:18 | 2分 | 165 |
| 6 | 镇江 | 16:41 | 16:43 | 2分 | 237 |
| 7 | 南京南 | 17:09 | 17:12 | 3分 | 311 |
| 8 | 马鞍山东 | 17:29 | 17:31 | 2分 | 316 |
| 9 | 当涂东 | 17:40 | 17:42 | 2分 | 321 |
| 10 | 芜湖 | 17:55 | 17:57 | 2分 | 326 |
| 11 | 铜陵 | 18:29 | 18:31 | 2分 | 404 |
| 12 | 池州 | 18:51 | 18:53 | 2分 | 461 |
| 13 | 安庆 | 19:12 | 终点站 | - | 466 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。