列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G6159/G6162 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 怀化南 | 始发时间 | 10:20 |
终点站 | 深圳北 | 终点时间 | 当天 15:43 |
历时 | 5小时23分 | 里程 | 1141公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 怀化南 | 始发站 | 10:20 | - | 0 |
2 | 邵阳北 | 11:00 | 11:02 | 2分 | 155 |
3 | 韶山南 | 11:31 | 11:33 | 2分 | 266 |
4 | 长沙南 | 11:54 | 12:12 | 18分 | 332 |
5 | 衡阳东 | 12:49 | 12:52 | 3分 | 509 |
6 | 郴州西 | 13:25 | 13:33 | 8分 | 662 |
7 | 韶关 | 14:04 | 14:06 | 2分 | 812 |
8 | 广州北 | 14:45 | 14:47 | 2分 | 992 |
9 | 广州南 | 15:10 | 15:14 | 4分 | 1039 |
10 | 深圳北 | 15:43 | 终点站 | - | 1141 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。