列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2912 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 07:05 |
终点站 | 南宁东 | 终点时间 | 当天 11:17 |
历时 | 4小时12分 | 里程 | 584公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:05 | - | 0 |
2 | 广州南 | 07:34 | 07:37 | 3分 | 21 |
3 | 云浮东 | 08:34 | 08:36 | 2分 | 159 |
4 | 梧州南 | 09:18 | 09:22 | 4分 | 267 |
5 | 贵港 | 10:25 | 10:27 | 2分 | 444 |
6 | 南宁东 | 11:17 | 终点站 | - | 584 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。