列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G2312/G2313 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 温州南 | 始发时间 | 07:20 |
终点站 | 长沙南 | 终点时间 | 当天 13:06 |
历时 | 5小时46分 | 里程 | 894公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 温州南 | 始发站 | 07:20 | - | 0 |
2 | 青田 | 07:38 | 07:40 | 2分 | 5 |
3 | 丽水 | 08:00 | 08:02 | 2分 | 84 |
4 | 武义北 | 08:29 | 08:31 | 2分 | 99 |
5 | 金华南 | 08:42 | 08:45 | 3分 | 104 |
6 | 金华 | 08:57 | 08:59 | 2分 | 109 |
7 | 衢州 | 09:20 | 09:26 | 6分 | 195 |
8 | 弋阳 | 10:05 | 10:07 | 2分 | 371 |
9 | 鹰潭北 | 10:21 | 10:33 | 12分 | 412 |
10 | 抚州东 | 10:47 | 10:49 | 2分 | 455 |
11 | 南昌西 | 11:15 | 11:18 | 3分 | 552 |
12 | 宜春 | 12:00 | 12:06 | 6分 | 728 |
13 | 萍乡北 | 12:24 | 12:26 | 2分 | 789 |
14 | 长沙南 | 13:06 | 终点站 | - | 894 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。