G1637时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | G1637 | 车型 | 高速动车 |
| 始发站 | 上海虹桥 | 始发时间 | 15:17 |
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 20:18 |
| 历时 | 5小时1分 | 里程 | 575公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 上海虹桥 | 始发站 | 15:17 | - | 0 |
| 2 | 松江南 | 15:31 | 15:38 | 7分 | 31 |
| 3 | 嘉兴南 | 15:56 | 15:58 | 2分 | 84 |
| 4 | 杭州东 | 16:21 | 16:25 | 4分 | 159 |
| 5 | 义乌 | 16:57 | 16:59 | 2分 | 304 |
| 6 | 金华 | 17:15 | 17:17 | 2分 | 352 |
| 7 | 江山 | 17:45 | 17:47 | 2分 | 473 |
| 8 | 玉山南 | 18:00 | 18:09 | 9分 | 511 |
| 9 | 上饶 | 18:24 | 18:27 | 3分 | 545 |
| 10 | 五府山 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 550 |
| 11 | 武夷山东 | 19:04 | 19:06 | 2分 | 555 |
| 12 | 古田北 | 19:42 | 19:44 | 2分 | 565 |
| 13 | 闽清北 | 19:55 | 19:57 | 2分 | 570 |
| 14 | 福州 | 20:18 | 终点站 | - | 575 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。