列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1521 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 武汉 | 始发时间 | 08:01 |
终点站 | 贵阳北 | 终点时间 | 当天 13:19 |
历时 | 5小时18分 | 里程 | 748公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 武汉 | 始发站 | 08:01 | - | 0 |
2 | 咸宁北 | 08:25 | 08:27 | 2分 | 85 |
3 | 长沙南 | 09:26 | 09:32 | 6分 | 362 |
4 | 韶山南 | 09:57 | 09:59 | 2分 | 428 |
5 | 娄底南 | 10:16 | 10:18 | 2分 | 487 |
6 | 邵阳北 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 539 |
7 | 怀化南 | 11:15 | 11:18 | 3分 | 694 |
8 | 芷江 | 11:30 | 11:32 | 2分 | 728 |
9 | 铜仁南 | 11:53 | 11:55 | 2分 | 733 |
10 | 凯里南 | 12:31 | 12:33 | 2分 | 738 |
11 | 贵定北 | 12:56 | 12:58 | 2分 | 743 |
12 | 贵阳北 | 13:19 | 终点站 | - | 748 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。