列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1330 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 贵阳北 | 始发时间 | 13:59 |
终点站 | 上海虹桥 | 终点时间 | 当天 22:56 |
历时 | 8小时57分 | 里程 | 1484公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 贵阳北 | 始发站 | 13:59 | - | 0 |
2 | 凯里南 | 14:37 | 14:39 | 2分 | 5 |
3 | 铜仁南 | 15:14 | 15:16 | 2分 | 10 |
4 | 新晃西 | 15:25 | 15:28 | 3分 | 15 |
5 | 怀化南 | 15:52 | 15:55 | 3分 | 20 |
6 | 新化南 | 16:28 | 16:30 | 2分 | 138 |
7 | 长沙南 | 17:22 | 17:27 | 5分 | 352 |
8 | 醴陵东 | 17:51 | 17:53 | 2分 | 428 |
9 | 萍乡北 | 18:03 | 18:05 | 2分 | 457 |
10 | 宜春 | 18:23 | 18:25 | 2分 | 518 |
11 | 高安 | 18:57 | 18:59 | 2分 | 647 |
12 | 南昌西 | 19:14 | 19:17 | 3分 | 694 |
13 | 鹰潭北 | 19:52 | 19:54 | 2分 | 834 |
14 | 上饶 | 20:20 | 20:22 | 2分 | 935 |
15 | 江山 | 20:44 | 20:46 | 2分 | 1011 |
16 | 金华 | 21:14 | 21:16 | 2分 | 1132 |
17 | 义乌 | 21:32 | 21:34 | 2分 | 1180 |
18 | 杭州东 | 22:07 | 22:10 | 3分 | 1325 |
19 | 上海虹桥 | 22:56 | 终点站 | - | 1484 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。