列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | G1014 | 车型 | 高速动车 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 15:22 |
终点站 | 武汉 | 终点时间 | 当天 20:23 |
历时 | 5小时1分 | 里程 | 1171公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 15:22 | - | 0 |
2 | 虎门 | 15:39 | 15:41 | 2分 | 52 |
3 | 广州南 | 15:58 | 16:04 | 6分 | 102 |
4 | 英德西 | 16:40 | 16:42 | 2分 | 242 |
5 | 韶关 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 329 |
6 | 郴州西 | 17:35 | 17:37 | 2分 | 479 |
7 | 衡阳东 | 18:10 | 18:12 | 2分 | 632 |
8 | 长沙南 | 18:53 | 18:57 | 4分 | 809 |
9 | 岳阳东 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 956 |
10 | 武汉 | 20:23 | 终点站 | - | 1171 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。