列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D9457 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 济南 | 始发时间 | 06:11 |
终点站 | 荣成 | 终点时间 | 当天 11:05 |
历时 | 4小时54分 | 里程 | 610公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 济南 | 始发站 | 06:11 | - | 0 |
2 | 淄博 | 06:53 | 06:55 | 2分 | 110 |
3 | 潍坊 | 07:31 | 07:33 | 2分 | 210 |
4 | 高密 | 08:00 | 08:03 | 3分 | 295 |
5 | 胶州北 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 330 |
6 | 即墨北 | 08:37 | 08:38 | 1分 | 367 |
7 | 莱西北 | 08:58 | 08:59 | 1分 | 416 |
8 | 莱阳 | 09:10 | 09:11 | 1分 | 437 |
9 | 海阳北 | 09:25 | 09:26 | 1分 | 464 |
10 | 桃村北 | 09:37 | 09:38 | 1分 | 487 |
11 | 烟台南 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 523 |
12 | 牟平 | 10:10 | 10:11 | 1分 | 546 |
13 | 威海北 | 10:27 | 10:28 | 1分 | 583 |
14 | 威海 | 10:36 | 10:38 | 2分 | 588 |
15 | 文登东 | 10:52 | 10:53 | 1分 | 593 |
16 | 荣成 | 11:05 | 终点站 | - | 610 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。