列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6510 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 福州 | 始发时间 | 17:26 |
终点站 | 南昌 | 终点时间 | 当天 21:12 |
历时 | 3小时46分 | 里程 | 547公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 福州 | 始发站 | 17:26 | - | 0 |
2 | 尤溪 | 18:20 | 18:22 | 2分 | 153 |
3 | 三明北 | 18:41 | 18:43 | 2分 | 195 |
4 | 将乐 | 19:02 | 19:04 | 2分 | 245 |
5 | 建宁县北 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 317 |
6 | 南丰 | 19:52 | 19:54 | 2分 | 366 |
7 | 抚州 | 20:23 | 20:25 | 2分 | 446 |
8 | 南昌 | 21:12 | 终点站 | - | 547 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。