 D6212时刻表
D6212时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D6212 | 车型 | 动车组 | 
| 始发站 | 厦门 | 始发时间 | 13:06 | 
| 终点站 | 福州 | 终点时间 | 当天 15:12 | 
| 历时 | 2小时6分 | 里程 | 276公里 | 
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) | 
| 1 | 厦门 | 始发站 | 13:06 | - | 0 | 
| 2 | 厦门北 | 13:26 | 13:28 | 2分 | 31 | 
| 3 | 泉州 | 13:54 | 13:56 | 2分 | 102 | 
| 4 | 莆田 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 171 | 
| 5 | 福州南 | 14:53 | 14:55 | 2分 | 257 | 
| 6 | 福州 | 15:12 | 终点站 | - | 276 | 
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。