列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D6094 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 荣成 | 始发时间 | 09:25 |
终点站 | 即墨北 | 终点时间 | 当天 11:50 |
历时 | 2小时25分 | 里程 | 243公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 荣成 | 始发站 | 09:25 | - | 0 |
2 | 文登东 | 09:37 | 09:38 | 1分 | 17 |
3 | 威海 | 09:51 | 09:52 | 1分 | 22 |
4 | 威海北 | 10:00 | 10:01 | 1分 | 27 |
5 | 牟平 | 10:18 | 10:19 | 1分 | 64 |
6 | 烟台南 | 10:30 | 10:31 | 1分 | 87 |
7 | 桃村北 | 10:49 | 10:50 | 1分 | 123 |
8 | 海阳北 | 11:01 | 11:02 | 1分 | 146 |
9 | 莱阳 | 11:16 | 11:17 | 1分 | 173 |
10 | 莱西北 | 11:28 | 11:29 | 1分 | 194 |
11 | 即墨北 | 11:50 | 终点站 | - | 243 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。