D3902时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D3902 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 18:45 |
| 终点站 | 诏安 | 终点时间 | 当天 21:25 |
| 历时 | 2小时40分 | 里程 | 364公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 18:45 | - | 0 |
| 2 | 惠州南 | 19:12 | 19:14 | 2分 | 56 |
| 3 | 陆丰 | 20:01 | 20:03 | 2分 | 191 |
| 4 | 潮阳 | 20:39 | 20:41 | 2分 | 279 |
| 5 | 饶平 | 21:13 | 21:15 | 2分 | 346 |
| 6 | 诏安 | 21:25 | 终点站 | - | 364 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。