列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3306 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 厦门北 | 始发时间 | 11:16 |
终点站 | 宁波 | 终点时间 | 当天 16:42 |
历时 | 5小时26分 | 里程 | 795公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 厦门北 | 始发站 | 11:16 | - | 0 |
2 | 泉州 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 71 |
3 | 莆田 | 12:08 | 12:10 | 2分 | 140 |
4 | 福州南 | 12:40 | 12:44 | 4分 | 226 |
5 | 连江 | 13:02 | 13:04 | 2分 | 258 |
6 | 宁德 | 13:24 | 13:26 | 2分 | 314 |
7 | 福鼎 | 14:04 | 14:06 | 2分 | 426 |
8 | 苍南 | 14:22 | 14:24 | 2分 | 463 |
9 | 鳌江 | 14:33 | 14:35 | 2分 | 480 |
10 | 温州南 | 14:54 | 14:56 | 2分 | 520 |
11 | 台州 | 15:38 | 15:40 | 2分 | 643 |
12 | 三门县 | 15:59 | 16:01 | 2分 | 689 |
13 | 宁波 | 16:42 | 终点站 | - | 795 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。