列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | D3126 | 车型 | 动车组 |
始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 07:00 |
终点站 | 南京 | 终点时间 | 当天 21:16 |
历时 | 14小时16分 | 里程 | 1900公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 深圳北 | 始发站 | 07:00 | - | 0 |
2 | 深圳坪山 | 07:21 | 07:23 | 2分 | 36 |
3 | 惠州南 | 07:33 | 07:35 | 2分 | 56 |
4 | 陆丰 | 08:22 | 08:24 | 2分 | 191 |
5 | 潮阳 | 09:00 | 09:02 | 2分 | 279 |
6 | 潮汕 | 09:18 | 09:21 | 3分 | 305 |
7 | 云霄 | 09:56 | 09:58 | 2分 | 396 |
8 | 厦门北 | 10:42 | 10:46 | 4分 | 514 |
9 | 泉州 | 11:11 | 11:13 | 2分 | 585 |
10 | 莆田 | 11:38 | 11:40 | 2分 | 654 |
11 | 福州南 | 12:10 | 12:15 | 5分 | 740 |
12 | 连江 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 772 |
13 | 宁德 | 12:55 | 12:57 | 2分 | 828 |
14 | 霞浦 | 13:19 | 13:21 | 2分 | 887 |
15 | 鳌江 | 13:58 | 14:00 | 2分 | 994 |
16 | 瑞安 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 1011 |
17 | 温州南 | 14:25 | 14:27 | 2分 | 1034 |
18 | 乐清 | 14:42 | 14:44 | 2分 | 1069 |
19 | 温岭 | 15:08 | 15:10 | 2分 | 1133 |
20 | 宁波 | 16:13 | 16:21 | 8分 | 1309 |
21 | 余姚北 | 16:41 | 16:43 | 2分 | 1358 |
22 | 绍兴北 | 17:02 | 17:05 | 3分 | 1421 |
23 | 杭州东 | 17:25 | 17:30 | 5分 | 1464 |
24 | 余杭 | 17:39 | 17:41 | 2分 | 1479 |
25 | 桐乡 | 17:53 | 17:55 | 2分 | 1511 |
26 | 嘉兴南 | 18:06 | 18:08 | 2分 | 1539 |
27 | 嘉善南 | 18:16 | 18:18 | 2分 | 1556 |
28 | 上海虹桥 | 18:43 | 18:47 | 4分 | 1623 |
29 | 安亭北 | 19:01 | 19:17 | 16分 | 1628 |
30 | 昆山南 | 19:26 | 19:29 | 3分 | 1649 |
31 | 苏州 | 19:42 | 19:44 | 2分 | 1683 |
32 | 无锡 | 19:59 | 20:01 | 2分 | 1725 |
33 | 常州 | 20:16 | 20:18 | 2分 | 1764 |
34 | 丹阳 | 20:34 | 20:35 | 1分 | 1808 |
35 | 镇江 | 20:47 | 20:53 | 6分 | 1836 |
36 | 南京 | 21:16 | 终点站 | - | 1900 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。