D2354时刻表| 列车信息 | |||
|---|---|---|---|
| 车次 | D2354 | 车型 | 动车组 |
| 始发站 | 深圳北 | 始发时间 | 13:48 |
| 终点站 | 龙岩 | 终点时间 | 当天 18:04 |
| 历时 | 4小时16分 | 里程 | 586公里 |
| 列车途经车站 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
| 1 | 深圳北 | 始发站 | 13:48 | - | 0 |
| 2 | 深圳坪山 | 14:09 | 14:11 | 2分 | 36 |
| 3 | 惠州南 | 14:21 | 14:23 | 2分 | 56 |
| 4 | 普宁 | 15:30 | 15:32 | 2分 | 252 |
| 5 | 潮汕 | 16:00 | 16:02 | 2分 | 305 |
| 6 | 云霄 | 16:37 | 16:39 | 2分 | 396 |
| 7 | 漳州 | 17:07 | 17:19 | 12分 | 472 |
| 8 | 龙岩 | 18:04 | 终点站 | - | 586 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。