列车信息 | |||
---|---|---|---|
车次 | C6851 | 车型 | 城际高速 |
始发站 | 广州 | 始发时间 | 07:20 |
终点站 | 肇庆 | 终点时间 | 当天 08:44 |
历时 | 1小时24分 | 里程 | 50公里 |
列车途经车站 | |||||
---|---|---|---|---|---|
站次 | 站名 | 到站时间 | 离站时间 | 停留时间 | 里程(公里) |
1 | 广州 | 始发站 | 07:20 | - | 0 |
2 | 狮山 | 07:47 | 07:48 | 1分 | 5 |
3 | 狮山北 | 07:51 | 07:52 | 1分 | 10 |
4 | 三水北 | 07:56 | 07:57 | 1分 | 15 |
5 | 云东海 | 08:05 | 08:06 | 1分 | 20 |
6 | 大旺 | 08:10 | 08:11 | 1分 | 25 |
7 | 四会 | 08:16 | 08:17 | 1分 | 30 |
8 | 鼎湖东 | 08:24 | 08:25 | 1分 | 35 |
9 | 鼎湖山 | 08:30 | 08:31 | 1分 | 40 |
10 | 端州 | 08:36 | 08:37 | 1分 | 45 |
11 | 肇庆 | 08:44 | 终点站 | - | 50 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。