车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K360/K361 | 快速 | 上海 | 银川 | 09:23 | 第2天 20:04 | 郑州 | 当天 22:41 | 详细 |
K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西宁 | 11:03 | 第2天 21:34 | 郑州 | 第2天 01:00 | 详细 |
K234/K235 | 快速 | 上海 | 石家庄 | 11:12 | 第2天 06:20 | 郑州 | 第2天 00:45 | 详细 |
K282/K283 | 快速 | 上海 | 成都 | 20:46 | 第3天 11:19 | 郑州 | 第2天 09:09 | 详细 |
K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 第3天 15:08 | 郑州 | 第2天 00:03 | 详细 |
K2666/K2667 | 快速 | 苏州 | 临汾 | 15:30 | 第2天 16:23 | 郑州 | 第2天 05:22 | 详细 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 郑州 | 第2天 14:58 | 详细 |
K1142/K1143 | 快速 | 南通 | 洛阳 | 08:55 | 当天 23:37 | 郑州 | 当天 21:25 | 详细 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 16:03 | 第3天 15:13 | 郑州 | 第2天 00:03 | 详细 |
1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 太原 | 15:46 | 第2天 11:46 | 郑州 | 第2天 23:43 | 详细 |
1147/1150 | 普快 | 连云港东 | 宝鸡 | 16:15 | 第2天 10:35 | 郑州 | 第2天 00:24 | 详细 |
K59/K62 | 快速 | 扬州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 郑州 | 第2天 06:36 | 详细 |
K245/K248 | 快速 | 扬州 | 成都 | 10:33 | 第2天 23:40 | 郑州 | 当天 23:07 | 详细 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 兰州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 郑州 | 第2天 04:16 | 详细 |
D272/D273 | 动车组 | 杭州东 | 郑州 | 07:23 | 当天 13:56 | 郑州 | 当天 13:56 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。