车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6039/6042 | 普快 | 通辽 | 集宁南 | 08:05 | 第2天 08:28 | 正镶白旗 | 第2天 03:15 | 详细 |
K996/K997 | 快速 | 海拉尔 | 成都 | 06:56 | 第3天 16:38 | 正镶白旗 | 第2天 09:22 | 详细 |
6040/6041 | 普快 | 集宁南 | 通辽 | 09:28 | 第2天 08:40 | 正镶白旗 | 当天 13:51 | 详细 |
K2012/K2013 | 快速 | 乌兰浩特 | 呼和浩特 | 15:02 | 第2天 11:38 | 正镶白旗 | 第2天 05:48 | 详细 |
1817/1820 | 普快 | 乌兰浩特 | 呼和浩特东 | 14:20 | 第2天 13:23 | 正镶白旗 | 第2天 07:43 | 详细 |
K7919/K7922 | 快速 | 锡林浩特 | 呼和浩特 | 07:30 | 当天 15:30 | 正镶白旗 | 当天 10:29 | 详细 |
K7915/K7918 | 快速 | 锡林浩特 | 包头 | 21:48 | 第2天 10:06 | 正镶白旗 | 第2天 01:46 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。