车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7196 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:47 | 当天 20:59 | 樟木头 | 当天 20:07 | 详细 |
C7028 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 13:36 | 当天 14:48 | 樟木头 | 当天 13:56 | 详细 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:06 | 当天 11:31 | 樟木头 | 当天 10:26 | 详细 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:50 | 当天 08:15 | 樟木头 | 当天 07:10 | 详细 |
C7022 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:02 | 当天 22:14 | 樟木头 | 当天 21:22 | 详细 |
C7030 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 16:47 | 当天 17:59 | 樟木头 | 当天 17:07 | 详细 |
C7038 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 10:55 | 当天 12:07 | 樟木头 | 当天 11:15 | 详细 |
C7036 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 07:56 | 当天 09:08 | 樟木头 | 当天 08:16 | 详细 |
C7034 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 22:44 | 当天 23:56 | 樟木头 | 当天 23:04 | 详细 |
C7032 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:37 | 当天 20:49 | 樟木头 | 当天 19:57 | 详细 |
C7020 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 17:47 | 当天 19:14 | 樟木头 | 当天 18:07 | 详细 |
C7008 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 16:30 | 当天 17:42 | 樟木头 | 当天 16:51 | 详细 |
C7006 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 13:25 | 当天 14:37 | 樟木头 | 当天 13:45 | 详细 |
C7004 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 10:28 | 当天 11:40 | 樟木头 | 当天 10:48 | 详细 |
C7002 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 07:40 | 当天 08:52 | 樟木头 | 当天 08:00 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。