爱站生活小工具

当前位置:首页 > 生活服务 > 火车时刻表 > 银川

银川

车次 车型 始发站 终点站 始发时间 到达时间 经过站 经过时间 详情
Z277 直达特快 北京西 银川 20:06 第2天 06:53 银川 第2天 06:53 详细
Z179 直达特快 北京 乌鲁木齐 15:15 第3天 07:01 银川 第2天 06:57 详细
K1177 快速 北京 银川 13:35 第2天 06:06 银川 第2天 06:06 详细
K41/K44 快速 北京 敦煌 21:40 第3天 12:20 银川 第2天 18:05 详细
K885/K888 快速 天津 西宁 21:38 第3天 06:56 银川 第2天 18:25 详细
K217/K220 快速 邯郸 银川 18:42 第2天 19:05 银川 第2天 19:05 详细
K1517/K1520 快速 沈阳北 西宁 11:58 第3天 08:32 银川 第2天 19:43 详细
T302/T303 空调特快 长春 乌鲁木齐 10:36 第3天 19:33 银川 第2天 20:06 详细
K1332/K1333 快速 上海 银川 18:17 第2天 23:58 银川 第2天 23:58 详细
K360/K361 快速 上海 银川 09:23 第2天 20:04 银川 第2天 20:04 详细
K1806/K1807 快速 杭州 银川 11:44 第2天 21:55 银川 第2天 21:55 详细
K1286/K1287 快速 青岛 银川 11:33 第2天 09:50 银川 第2天 09:50 详细
K2502/K2503 快速 商丘 银川 18:18 第2天 19:42 银川 第2天 19:42 详细
K1296/K1297 快速 广州 银川 18:05 第3天 10:21 银川 第3天 10:21 详细
K1616/K1617 快速 成都 银川 21:12 第2天 20:23 银川 第2天 20:23 详细
热门车次
0000/4310 1095 1096 1133/1136 1134/1135 1147/1150 1148/1149 1151/1154 1152/1153 1227/1230
1228/1229 1303 1304 1455/1458 1456/1457 1461 1462 1485 1486 1487
1488 1551/1554 1552/1553 1801 1802 1817/1820 1818/1819 1881 1882/1883 2011
2012 2051 2052 2061 2062 2065/2068 2066/2067 2071/2074 2072/2073 2083
2084 2123/2126 2124/2125 2149/2152 2150/2151 2167 2168 2207/2210 2208/2209 2210
2255/2258 2256/2257 2461/2464 2462/2463 2549 2550/4216 2559 2560 2589/2592 2590/2591
2601/2604 2602/2603 2613/2616 2614/2615 2621 2622 2623 2624 2635 2636
2667 2668 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2685/2688 2686/2687
2701 2702 2727 2728 3028/3029 3030/3031 4031 4032 4043 4044
4045 4046 4059 4060 4071 4072 4081 4082 4083 4084
4085 4086 4095 4096 4133 4134 4135 4136 4161 4162
4171 4172 4173 4174 4181/4184 4182/4183 4187 4188 4189 4190
宁夏回族自治区银川周边车站

火车时刻表说明

本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。