车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 长沙南 | 08:35 | 当天 15:49 | 宜春 | 当天 14:45 | 详细 |
K946/K947 | 快速 | 厦门 | 贵阳 | 19:00 | 第3天 05:05 | 宜春 | 第2天 13:20 | 详细 |
K333/K336 | 快速 | 厦门 | 重庆北 | 18:39 | 第3天 06:55 | 宜春 | 第2天 08:51 | 详细 |
G1513 | 高速动车 | 南昌西 | 贵阳北 | 14:49 | 当天 20:07 | 宜春 | 当天 15:32 | 详细 |
G1401 | 高速动车 | 南昌西 | 广州南 | 07:27 | 当天 12:13 | 宜春 | 当天 08:09 | 详细 |
G488/G489 | 高速动车 | 南昌西 | 北京西 | 08:48 | 当天 16:51 | 宜春 | 当天 09:30 | 详细 |
G492/G493 | 高速动车 | 南昌西 | 北京西 | 13:12 | 当天 22:45 | 宜春 | 当天 14:06 | 详细 |
G8913 | 高速动车 | 南昌西 | 萍乡北 | 19:25 | 当天 20:41 | 宜春 | 当天 20:21 | 详细 |
G637 | 高速动车 | 南昌西 | 深圳北 | 07:38 | 当天 13:11 | 宜春 | 当天 08:27 | 详细 |
G633 | 高速动车 | 南昌西 | 深圳北 | 10:30 | 当天 16:06 | 宜春 | 当天 11:24 | 详细 |
G631 | 高速动车 | 南昌西 | 广州南 | 08:00 | 当天 12:39 | 宜春 | 当天 08:49 | 详细 |
T146/T147 | 空调特快 | 南昌 | 北京 | 12:20 | 第2天 10:52 | 宜春 | 当天 14:42 | 详细 |
T171 | 空调特快 | 南昌 | 广州东 | 18:34 | 第2天 07:10 | 宜春 | 当天 21:02 | 详细 |
K8731 | 快速 | 南昌 | 萍乡 | 12:30 | 当天 16:17 | 宜春 | 当天 15:22 | 详细 |
K8727 | 快速 | 南昌 | 萍乡 | 06:55 | 当天 10:32 | 宜春 | 当天 09:44 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。