车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K101/K104 | 快速 | 北京 | 温州 | 23:20 | 第3天 05:50 | 兖州 | 第2天 07:24 | 详细 |
K1901/K1904 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:26 | 第2天 12:42 | 兖州 | 第2天 08:43 | 详细 |
K51 | 快速 | 北京 | 日照 | 23:06 | 第2天 11:17 | 兖州 | 第2天 07:14 | 详细 |
1461 | 普快 | 北京 | 上海 | 11:54 | 第2天 07:19 | 兖州 | 当天 20:25 | 详细 |
K661/K664 | 快速 | 石家庄 | 南通 | 15:22 | 第2天 11:25 | 兖州 | 第2天 01:09 | 详细 |
K371/K374 | 快速 | 太原 | 上海 | 16:13 | 第2天 15:10 | 兖州 | 第2天 03:27 | 详细 |
K1148/K1149 | 快速 | 长治北 | 苏州 | 21:05 | 第2天 17:22 | 兖州 | 第2天 06:28 | 详细 |
K346/K347 | 快速 | 沈阳北 | 温州 | 19:36 | 第3天 11:40 | 兖州 | 第2天 13:15 | 详细 |
1227/1230 | 普快 | 阜新 | 上海 | 16:45 | 第2天 18:15 | 兖州 | 第2天 07:54 | 详细 |
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 兖州 | 第2天 18:46 | 详细 |
K515/K518 | 快速 | 长春 | 上海 | 11:56 | 第2天 17:32 | 兖州 | 第2天 07:47 | 详细 |
Z175/Z178 | 直达特快 | 哈尔滨 | 杭州 | 22:30 | 第3天 06:05 | 兖州 | 第2天 17:46 | 详细 |
K47/K50 | 快速 | 齐齐哈尔 | 杭州 | 16:26 | 第3天 09:09 | 兖州 | 第2天 18:55 | 详细 |
K551/K554 | 快速 | 牡丹江 | 温州 | 08:36 | 第3天 10:50 | 兖州 | 第2天 12:47 | 详细 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 07:22 | 第2天 13:03 | 兖州 | 第2天 07:32 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。