车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G55 | 高速动车 | 北京南 | 福州 | 08:10 | 当天 18:59 | 宁德 | 当天 18:16 | 详细 |
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 宁德 | 当天 14:52 | 详细 |
D3103 | 动车组 | 上海虹桥 | 福州南 | 15:57 | 当天 22:11 | 宁德 | 当天 21:34 | 详细 |
D3101 | 动车组 | 上海虹桥 | 福州 | 15:09 | 当天 21:50 | 宁德 | 当天 21:06 | 详细 |
D3131/D3134 | 动车组 | 上海虹桥 | 龙岩 | 07:37 | 当天 16:40 | 宁德 | 当天 13:08 | 详细 |
D3205 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 09:35 | 当天 17:21 | 宁德 | 当天 15:20 | 详细 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 宁德 | 当天 16:46 | 详细 |
D3213/D3295 | 动车组 | 南京南 | 龙岩 | 07:52 | 当天 17:52 | 宁德 | 当天 14:18 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 宁德 | 当天 12:10 | 详细 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 15:58 | 当天 23:11 | 宁德 | 当天 20:49 | 详细 |
D3211 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:30 | 当天 13:03 | 宁德 | 当天 10:50 | 详细 |
D3215 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 14:14 | 当天 20:01 | 宁德 | 当天 17:35 | 详细 |
D3301/D3304 | 动车组 | 宁波 | 南昌西 | 15:18 | 当天 23:00 | 宁德 | 当天 18:32 | 详细 |
D3109 | 动车组 | 温州南 | 福州 | 07:18 | 当天 09:39 | 宁德 | 当天 08:57 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 宁德 | 当天 17:16 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。