车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5610 | 动车组 | 安庆 | 南京南 | 19:16 | 当天 21:10 | 南京南 | 当天 21:10 | 详细 |
D5608 | 动车组 | 安庆 | 南京南 | 16:14 | 当天 18:14 | 南京南 | 当天 18:14 | 详细 |
D5606 | 动车组 | 安庆 | 南京南 | 14:18 | 当天 16:30 | 南京南 | 当天 16:30 | 详细 |
D5604 | 动车组 | 安庆 | 南京南 | 11:28 | 当天 13:28 | 南京南 | 当天 13:28 | 详细 |
D5602 | 动车组 | 安庆 | 南京南 | 09:32 | 当天 11:32 | 南京南 | 当天 11:32 | 详细 |
G7285/G7288 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 13:15 | 当天 17:12 | 南京南 | 当天 14:56 | 详细 |
G7575/G7578 | 高速动车 | 六安 | 温州南 | 10:30 | 当天 18:51 | 南京南 | 当天 12:05 | 详细 |
G7239/G7242 | 高速动车 | 六安 | 上海 | 15:18 | 当天 19:10 | 南京南 | 当天 16:49 | 详细 |
G7231/G7234 | 高速动车 | 六安 | 上海 | 12:20 | 当天 15:59 | 南京南 | 当天 13:46 | 详细 |
G7171/G7174 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 08:50 | 当天 12:04 | 南京南 | 当天 10:18 | 详细 |
G7155/G7158 | 高速动车 | 六安 | 上海虹桥 | 16:15 | 当天 20:06 | 南京南 | 当天 17:46 | 详细 |
G1672 | 高速动车 | 福州 | 南京南 | 10:35 | 当天 15:53 | 南京南 | 当天 15:53 | 详细 |
G56 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 07:55 | 当天 18:43 | 南京南 | 当天 14:19 | 详细 |
G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 南京南 | 当天 22:37 | 详细 |
G1662/G1663 | 高速动车 | 龙岩 | 蚌埠南 | 11:56 | 当天 21:58 | 南京南 | 当天 20:45 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。