车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5548 | 动车组 | 南通 | 南京 | 21:01 | 当天 23:28 | 南京 | 当天 23:28 | 详细 |
D5514 | 动车组 | 南通 | 南京 | 09:57 | 当天 12:41 | 南京 | 当天 12:41 | 详细 |
D5508 | 动车组 | 南通 | 南京 | 08:00 | 当天 10:44 | 南京 | 当天 10:44 | 详细 |
D5504 | 动车组 | 南通 | 南京 | 06:24 | 当天 08:47 | 南京 | 当天 08:47 | 详细 |
D5494 | 动车组 | 南通 | 南京 | 17:35 | 当天 20:10 | 南京 | 当天 20:10 | 详细 |
D5518 | 动车组 | 南通 | 南京 | 10:55 | 当天 13:27 | 南京 | 当天 13:27 | 详细 |
D5524 | 动车组 | 南通 | 南京 | 11:59 | 当天 14:22 | 南京 | 当天 14:22 | 详细 |
D5544 | 动车组 | 南通 | 南京 | 19:28 | 当天 22:00 | 南京 | 当天 22:00 | 详细 |
D5538 | 动车组 | 南通 | 南京 | 17:35 | 当天 20:10 | 南京 | 当天 20:10 | 详细 |
D5534 | 动车组 | 南通 | 南京 | 16:12 | 当天 18:41 | 南京 | 当天 18:41 | 详细 |
D5528 | 动车组 | 南通 | 南京 | 15:32 | 当天 17:49 | 南京 | 当天 17:49 | 详细 |
D5488 | 动车组 | 南通 | 南京 | 16:51 | 当天 19:24 | 南京 | 当天 19:24 | 详细 |
D5454 | 动车组 | 南通 | 南京 | 06:24 | 当天 08:47 | 南京 | 当天 08:47 | 详细 |
D5438 | 动车组 | 南通 | 南京 | 20:09 | 当天 22:37 | 南京 | 当天 22:37 | 详细 |
D5458 | 动车组 | 南通 | 南京 | 07:37 | 当天 10:18 | 南京 | 当天 10:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。