车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7322 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 12:15 | 当天 14:05 | 美兰 | 当天 13:54 | 详细 |
D7338 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 16:35 | 当天 18:20 | 美兰 | 当天 18:09 | 详细 |
D7342 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 17:10 | 当天 19:05 | 美兰 | 当天 18:54 | 详细 |
D7346 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 19:05 | 当天 20:40 | 美兰 | 当天 20:29 | 详细 |
D7348 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 19:25 | 当天 21:25 | 美兰 | 当天 21:14 | 详细 |
D7336 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 16:10 | 当天 18:05 | 美兰 | 当天 17:54 | 详细 |
D7324 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 12:35 | 当天 14:30 | 美兰 | 当天 14:19 | 详细 |
D7326 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 12:55 | 当天 14:55 | 美兰 | 当天 14:44 | 详细 |
D7330 | 动车组 | 三亚 | 海口 | 13:45 | 当天 15:54 | 美兰 | 当天 15:19 | 详细 |
D7332 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 14:20 | 当天 15:55 | 美兰 | 当天 15:44 | 详细 |
D7376 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 09:00 | 当天 10:50 | 美兰 | 当天 10:39 | 详细 |
D7378 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 17:55 | 当天 19:50 | 美兰 | 当天 19:39 | 详细 |
D7380 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 18:18 | 当天 20:13 | 美兰 | 当天 20:02 | 详细 |
D7382 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 11:10 | 当天 13:05 | 美兰 | 当天 12:54 | 详细 |
D7370 | 动车组 | 三亚 | 海口东 | 17:35 | 当天 19:30 | 美兰 | 当天 19:19 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。