车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z21 | 直达特快 | 北京西 | 拉萨 | 20:00 | 第3天 12:30 | 兰州 | 第2天 12:17 | 详细 |
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 西宁 | 16:03 | 第2天 14:20 | 兰州 | 第2天 11:22 | 详细 |
Z75 | 直达特快 | 北京西 | 兰州 | 15:57 | 第2天 10:51 | 兰州 | 第2天 10:51 | 详细 |
Z55 | 直达特快 | 北京西 | 兰州 | 14:58 | 第2天 08:00 | 兰州 | 第2天 08:00 | 详细 |
T175 | 空调特快 | 北京西 | 西宁 | 13:05 | 第2天 10:43 | 兰州 | 第2天 07:45 | 详细 |
K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 兰州 | 第2天 20:37 | 详细 |
K885/K888 | 快速 | 天津 | 西宁 | 21:38 | 第3天 06:56 | 兰州 | 第3天 04:23 | 详细 |
1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 兰州 | 第2天 14:37 | 详细 |
K1517/K1520 | 快速 | 沈阳北 | 西宁 | 11:58 | 第3天 08:32 | 兰州 | 第3天 05:07 | 详细 |
Z164/Z165 | 直达特快 | 上海 | 拉萨 | 20:10 | 第3天 19:44 | 兰州 | 第2天 18:17 | 详细 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 兰州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 兰州 | 第2天 17:33 | 详细 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 乌鲁木齐 | 19:40 | 第3天 10:55 | 兰州 | 第2天 18:24 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 15:32 | 第2天 15:58 | 兰州 | 第2天 15:58 | 详细 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 兰州 | 第2天 12:51 | 详细 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 西宁 | 08:56 | 第2天 16:53 | 兰州 | 第2天 13:41 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。